郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場(chǎng)所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
電機(jī)類型 | 直流減速 | 交流減速 | ||||||||||
電源 | DV 12V | DV 24V | AC 220V | |||||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 14 | 28 | 56 | 93 | 15 | 30 | 59 | 98 | 15 | 30 | 62 | 100 |
適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||||||||
13# | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
14# | 3 | 6 | 12 | 20 | 3 | 7 | 13 | 22 | 3 | 7 | 14 | 22 |
19# | 7 | 14 | 28 | 47 | 8 | 15 | 30 | 49 | 8 | 15 | 31 | 50 |
16# | 11 | 22 | 45 | 74 | 12 | 24 | 47 | 78 | 12 | 24 | 50 | 80 |
25# | 23 | 47 | 94 | 155 | 25 | 50 | 99 | 164 | 25 | 50 | 104 | 167 |
功能特點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào) | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)類型 | 適用電源 | 轉(zhuǎn)速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對(duì)濕度 |
G14-D2﹠TH15-12-A | 面板 | 05.52.01A | 14 |
60直流 減速電機(jī) |
DC 12V/15W | ≤±10% | 2000小時(shí) | 0℃-40℃ | <80% |
G28-D2﹠TH15-12-A | 05.52.02A | 28 | |||||||
G56-D2﹠TH15-12-A | 05.52.03A | 56 | |||||||
G93-D2﹠TH15-12-A | 05.52.04A | 93 | |||||||
G15-D102﹠TH15-12-A | 05.54.01A | 15 | DC 24V/15W | ||||||
G30-D102﹠TH15-12-A | 05.54.02A | 30 | |||||||
G59-D102﹠TH15-12-A | 05.54.03A | 59 | |||||||
G98-D102﹠TH15-12-A | 05.54.04A | 98 | |||||||
G15-A2﹠TH15-12-A | 05.56.21A | 15 |
60交流 減速電機(jī) |
DC 220V/10W | 5000小時(shí) | ||||
G30-A2﹠TH15-12-A | 05.56.22A | 30 | |||||||
G60-A2﹠TH15-12-A | 05.56.23A | 60 | |||||||
G100-A2﹠TH15-12-A | 05.56.24A | 100 |
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
TH15系列固定轉(zhuǎn)速OEM產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) 點(diǎn)擊下載
固定轉(zhuǎn)速型OEM蠕動(dòng)泵 TH15系列 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
在線咨詢
在線咨詢