郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場(chǎng)所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
90系列固定轉(zhuǎn)速型ODM產(chǎn)品是針對(duì)配套客戶(hù)設(shè)計(jì)研發(fā)的蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器。產(chǎn)品采用90直流減速電機(jī)(DC 12V或DC 24V)或90交流異步減速電機(jī)(AC 220V),轉(zhuǎn)速固定,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,提供底板或面板兩種安裝方式??膳鋂Z35-13或KZ35泵頭。
功能特點(diǎn)
產(chǎn)品型號(hào) | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號(hào) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 電機(jī)類(lèi)型 | 適用電源 | 轉(zhuǎn)速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對(duì)濕度 |
G240-D7 | 底板 | 05.51.423 | 200 |
90直流 減速電機(jī) |
DC 12V/90W | ≤±10% | 2000小時(shí) | 0℃-40℃ | <80% |
G240-D8 | 面板 | 05.51.424 | 200 | ||||||
G333-D7 | 底板 | 05.51.523 | 240 | ||||||
G333-D8 | 面板 | 05.51.524 | 240 | ||||||
G440-D7 | 底板 | 05.51.611 | 333 | ||||||
G440-D8 | 面板 | 05.51.612 | 333 | ||||||
G500-D7 | 底板 | 05.51.713 | 500 | ||||||
G500-D8 | 面板 | 05.51.714 | 500 | ||||||
G208-D107 | 底板 | 05.53.431 | 200 | DC 24V/90W | |||||
G208-D108 | 面板 | 05.53.432 | 200 | ||||||
G288-D107 | 底板 | 05.53.441 | 240 | ||||||
G288-D108 | 面板 | 05.53.442 | 240 | ||||||
G346-D107 | 底板 | 05.53.531 | 333 | 5000小時(shí) | |||||
G346-D108 | 面板 | 05.53.532 | 333 | ||||||
G466-D107 | 底板 | 05.53.611 | 500 | ||||||
G466-D108 | 面板 | 05.53.612 | 500 | ||||||
G166-A7 | 底板 | 05.55.321 | 208 |
90交流 減速電機(jī) |
AV 220V/90W | ||||
G166-A8 | 面板 | 05.55.322 | 208 | ||||||
G250-A7 | 底板 | 05.55.433 | 250 | ||||||
G250-A8 | 面板 | 05.55.434 | 250 | ||||||
G347-A7 | 底板 | 05.55.523 | 347 | ||||||
G347-A8 | 面板 | 05.55.524 | 347 | ||||||
G417-A7 | 底板 | 05.55.613 | 417 | ||||||
G417-A8 | 面板 | 05.56.614 | 417 |
技術(shù)指標(biāo)
其他參數(shù)
電源 | DG12V | DC 24V | AC 220V | |||||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 240 | 333 | 440 | 500 | 208 | 208 | 346 | 466 | 166 | 250 | 347 | 417 |
適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||||||||
73# | 2400 | 3330 | 4400 | 5000 | 2080 | 2080 | 3460 | 4660 | 1660 | 2500 | 3470 | 4170 |
82# | 4400 | 6105 | 8067 | 9167 | 3813 | 3813 | 6343 | 8543 | 3043 | 4583 | 6362 | 7645 |
90系列固定轉(zhuǎn)速OEM驅(qū)動(dòng)器使用說(shuō)明書(shū) 點(diǎn)擊下載
固定轉(zhuǎn)速型OEM蠕動(dòng)泵 90-2系列 產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
在線咨詢(xún)
在線咨詢(xún)