郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場(chǎng)所:
主要在設(shè)備、儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
T100系列(CE認(rèn)證版)主要在設(shè)備、儀器中配套使用,實(shí)現(xiàn)430ml/min以下的流體傳輸。電磁兼容性能強(qiáng),運(yùn)行穩(wěn)定可靠;多種控制方式、可選配多種蠕動(dòng)泵泵頭;低振動(dòng),低噪音;主要在設(shè)備、儀器中配套使用;底板、面板安裝兼容。
如需CE認(rèn)證產(chǎn)品,請(qǐng)?jiān)谟唵沃凶⒚鳎?/span>
功能特點(diǎn)
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | 控制方式 |
T100-SV-10 | 撥碼開(kāi)關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(0-10V) |
T100-SA | 撥碼開(kāi)關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(4-20mA) |
T100-SF | 撥碼開(kāi)關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(0-10kHz) |
T100-SC | RS485通信 |
T100-SV-05 | 撥碼開(kāi)關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(0-5V) |
適配泵頭 | 適配軟管規(guī)格 | 最大參考流量 | ||||
YZ1515X、YZⅡ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380mL/min | ||||
YZ2515X、YZⅡ25 | 15# 24# | 270mL/min | ||||
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 430mL/min | ||||
FG25-13 | 15# 24# | 320mL/min | ||||
DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2X13# 2X14# 2X19# 2X16# 2X25# | 375mL/min | ||||
BZ15-13-A | 14# | 22mL/min | ||||
BZ15-13-B | 16# | 80mL/min | ||||
BZ15-13-C | 25# | 150mL/min | ||||
BZ15-13-D | 17# | 270mL/min | ||||
BZ25-13-B | 24# | 250mL/min | ||||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300mL/min(單通道) | ||||
DG15-28 | 13# 14# 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75mL/min(單通道 推薦轉(zhuǎn)速≤100rpm) | ||||
DG-1(6)、DG-2(6) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 48mL/min(單通道 推薦轉(zhuǎn)速≤100rpm) | ||||
DG-1(10)、DG-2(10) | 內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 32mL/min(單通道 推薦轉(zhuǎn)速≤100rpm) |
其他參數(shù)
T100-SV-05 系列 UKCA-證書(shū)-EMC 點(diǎn)擊下載
T100系列(CE認(rèn)證版)產(chǎn)品樣頁(yè) 點(diǎn)擊下載
在線咨詢
在線咨詢