技術(shù)支持
- 蠕動泵系列 >
- OEM產(chǎn)品系列 >
- 注射泵系列 >
- 微型柱塞泵系列 >
- 灌裝系統(tǒng) >
- 其他泵類 >
GPH01適配各型號軟管的一分鐘流量
發(fā)布時間:2023-05-12
轉(zhuǎn)速 | 26#(6.4) | 73#(9.5) | 82#(12.7) | 184#(15.9) |
1 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
10 | 0.11 | 0.23 | 0.4 | 0.57 |
20 | 0.23 | 0.45 | 0.79 | 1.13 |
36 | 0.41 | 0.82 | 1.43 | 2.04 |
40 | 0.45 | 0.91 | 1.58 | 2.26 |
50 | 0.57 | 1.13 | 1.98 | 2.83 |
60 | 0.68 | 1.36 | 2.38 | 3.4 |
70 | 0.79 | 1.58 | 2.77 | 3.96 |
80 | 0.91 | 1.81 | 3.17 | 4.53 |
90 | 1.02 | 2.04 | 3.57 | 5.09 |
130 | 1.47 | 2.94 | 5.15 | 7.36 |
200 | 2.26 | 4.53 | 7.92 | 11.32 |
230 | 2.6 | 5.21 | 9.11 | 13.02 |
240 | 2.72 | 5.43 | 9.51 | 13.58 |
250 | 2.83 | 5.66 | 9.91 | 14.15 |
265 | 3 | 6 | 10.5 | 15 |
單位:L