技術(shù)支持
- 蠕動(dòng)泵系列 >
- OEM產(chǎn)品系列 >
- 注射泵系列 >
- 微型柱塞泵系列 >
- 灌裝系統(tǒng) >
- 其他泵類 >
DG6滾輪適配各型號(hào)軟管的一分鐘流量
發(fā)布時(shí)間:2023-05-17
轉(zhuǎn)速 | 0.5*0.8 | 1*1 | 2*1 | 3*1 |
1 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.48 |
10 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 4.8 |
20 | 0.4 | 1.6 | 5.6 | 9.6 |
30 | 0.6 | 2.4 | 8.4 | 14.4 |
40 | 0.8 | 3.2 | 11.2 | 19.2 |
50 | 1 | 4 | 14 | 24 |
60 | 1.2 | 4.8 | 16.8 | 28.8 |
70 | 1.4 | 5.6 | 19.6 | 33.6 |
80 | 1.6 | 6.4 | 22.4 | 38.4 |
90 | 1.8 | 7.2 | 25.2 | 43.2 |
100 | 2 | 8 | 28 | 48 |
單位:ml